+

10 Chiếc EVOX Thứ Hai Tay MMK27.5 226 22UF 100V Phim Tụ Điện 27.5Mm

USD 7.98USD 9.50

10 Chiếc EVOX Thứ Hai Tay MMK27.5 226 22UF 100V Phim Tụ Điện 27.5Mm

Description
Mmk5
102 63V Năm 122 100V 152 63V Năm 222 100V Năm 222 250V Năm 222 400V Năm 272 100V Năm 272 1000V
Năm 332 100V Năm 332 630V Năm 472 100V Năm 682 100V 822 63V Năm 822 100V Năm 103 100V Năm 123 250V
123 63V Năm 153 100V 153 50V 153 63V 223 63V Năm 223 630V Năm 273 400V Năm 333 100V
Năm 333 400V 333 63V 393 63V Năm 473 100V 473 63V Năm 563 400V Năm 563 100V Năm 683 400V
683 63V Năm 683 100V Năm 823 250V 104 63V Năm 104 100V Năm 104 250V Năm 104 400V Năm 124 250V
Năm 154 250V Năm 154 100V 154 63V 184 63V 224 63V Năm 224 100V Năm 224 250V 334 63V
Năm 334 400V 394 63V 474 63V 564 63V Năm 105 100V 225 50V
Pfr
101 63V 181 63V 511 63V Năm 681 400V Năm 681 630V 201 63V Năm 221 250V Năm 221 630V
Năm 221 1000V 241 63V Năm 241 100V 271 63V Năm 271 630V 301 63V Năm 301 100V 331 63V
Năm 331 100V Năm 331 630V Năm 331 1000V 391 63V Năm 391 100V 431 63V 451 63V 471 63V
Năm 471 100V Năm 471 250V Năm 471 400V 821 63V Năm 821 100V 911 63V 102 63V Năm 102 100V
Năm 102 400V 132 63V 152 63V Năm 152 100V Năm 152 400V Năm 152 630V 162 63V 182 63V
202 63V Năm 222 630V 302 63V 332 63V Năm 332 100V Năm 332 630V 392 63V Năm 392 100V
Năm 472 630V 562 63V Năm 562 100V 682 63V Năm 682 100V 822 63V 103 63V 123 63V
153 63V 223 63V
MMK7.5
Năm 393 250V Năm 103 250V 334 63V
MMK10
Năm 222 1000V Năm 332 630V Năm 332 1000V Năm 103 250V Năm 103 400V Năm 103 630V Năm 103 1000V Năm 223 400V
Năm 223 630V Năm 333 400V Năm 333 250V Năm 473 630V Năm 473 400V Năm 563 400V Năm 104 100V Năm 104 250V
Năm 124 250V Năm 154 100V Năm 154 250V Năm 224 100V Năm 224 250V 334 63V 474 63V 105 63V
MMK15
Năm 103 1000V Năm 223 1000V Năm 273 630V Năm 333 630V Năm 333 1000V Năm 683 400V Năm 683 630V Năm 104 250V
Năm 104 400V Năm 104 630V Năm 154 250V Năm 224 250V Năm 334 250V Năm 334 400V Năm 474 250V Năm 474 100V
Năm 684 250V Năm 684 400V 105 63V Năm 105 100V Năm 155 100V Năm 105 250V 225 63V 335 63V
Năm 335 100V 475 63V 565 63V 685 63V
MMK22.5
Năm 224 630V Năm 334 630V Năm 474 250V Năm 474 400V Năm 474 630V Năm 105 250V Năm 105 400V Năm 155 250V
Năm 225 100V Năm 275 400V Năm 335 100V Năm 335 250V Năm 475 100V Năm 565 250V 685 63V
Mmk27.5
Năm 226 100VThứ hai tay
Phe426
Năm 472 1000V10MM Năm 153 250V5MM Năm 153 1000V10MM Năm 223 630V10MM Năm 333 630V15MM Năm 473 400V10MM Năm 473 630V5MM
Năm 683 630V15MM Năm 104 300V15MM Năm 224 250V15MM Năm 224 300V15MM Năm 274 250V15MM Năm 334 250V15MM Năm 334 400V15MM
Năm 334 300V22MM Năm 394 300V15MM Năm 434 300V15MM Năm 474 400V22MM Năm 564 250V15MM Năm 564 400V22MM Năm 684 250V15MM
Năm 684 400V22MM Năm 105 250V22MM Năm 105 400V22MM Năm 225 250V22MM
CFR
Năm 151 100V Năm 181 100V Năm 221 100V Năm 271 100V Năm 331 100V 391 63V Năm 391 100V
Năm 471 100V Năm 471 400V Năm 681 100V Năm 821 100V Năm 102 100V 102 63V Năm 152 100V
Năm 272 100V Năm 682 100V Năm 103 100V
Specification

thương hiệu : JXNSGUW

nguồn gốc : SE (Nguồn Gốc)

đánh giá điện áp : 100V

Số mô hình : 22uf

màu : WHITE

Loại : Phim Tụ

cấu trúc : Tụ cố định

Loại gói : Thông Qua Lỗ

+